当前位置:首页   >>   人大新闻    >>  重要发布

广元市人大常委会办公室2017年遴选工作人员笔试成绩及面试入围名单

发布时间:2017-11-24 15:47    阅读:1483次

姓名 准考证号 报考单位 职位名称 职位编码 名额 笔试成绩 笔试折合成绩 备注
曹枭             71111070528 广元市人大常委会办公室 主任科员及以下 2017003 1 91 45.5 面试入围
王莉             71111070419 广元市人大常委会办公室 主任科员及以下 2017003 1 88 44 面试入围
  71111070408 广元市人大常委会办公室 主任科员及以下 2017003 1 86 43  
  71111070414 广元市人大常委会办公室 主任科员及以下 2017003 1 86 43  
  71111070503 广元市人大常委会办公室 主任科员及以下 2017003 1 84 42  
  71111070413 广元市人大常委会办公室 主任科员及以下 2017003 1 83 41.5  
  71111070513 广元市人大常委会办公室 主任科员及以下 2017003 1 83 41.5  
  71111070607 广元市人大常委会办公室 主任科员及以下 2017003 1 83 41.5  
  71111070330 广元市人大常委会办公室 主任科员及以下 2017003 1 82 41  
  71111070411 广元市人大常委会办公室 主任科员及以下 2017003 1 82 41  
  71111070517 广元市人大常委会办公室 主任科员及以下 2017003 1 82 41  
  71111070420 广元市人大常委会办公室 主任科员及以下 2017003 1 81 40.5  
  71111070511 广元市人大常委会办公室 主任科员及以下 2017003 1 81 40.5  
  71111070424 广元市人大常委会办公室 主任科员及以下 2017003 1 80 40  
  71111070516 广元市人大常委会办公室 主任科员及以下 2017003 1 80 40  
  71111070323 广元市人大常委会办公室 主任科员及以下 2017003 1 79 39.5  
  71111070325 广元市人大常委会办公室 主任科员及以下 2017003 1 79 39.5  
  71111070423 广元市人大常委会办公室 主任科员及以下 2017003 1 78 39  
  71111070430 广元市人大常委会办公室 主任科员及以下 2017003 1 78 39  
  71111070317 广元市人大常委会办公室 主任科员及以下 2017003 1 77 38.5  
  71111070425 广元市人大常委会办公室 主任科员及以下 2017003 1 77 38.5  
  71111070502 广元市人大常委会办公室 主任科员及以下 2017003 1 77 38.5  
  71111070509 广元市人大常委会办公室 主任科员及以下 2017003 1 77 38.5  
  71111070406 广元市人大常委会办公室 主任科员及以下 2017003 1 76 38  
  71111070409 广元市人大常委会办公室 主任科员及以下 2017003 1 76 38  
  71111070518 广元市人大常委会办公室 主任科员及以下 2017003 1 76 38  
  71111070504 广元市人大常委会办公室 主任科员及以下 2017003